Συγκεντρωτικά Δεδομένα 2019-2026
| 2019. | 17 γυναικοκτονίες. 79 ανθρωποκτονίες |
| 2020. | 19 γυναικοκτονίες. 81 ανθρωποκτονίες |
| 2021. | 31 γυναικοκτονίες. 93 ανθρωποκτονίες |
| 2022. | 27 γυναικοκτονίες. 79 ανθρωποκτονίες |
| 2023. | 15 γυναικοκτονίες. 71 ανθρωποκτονίες |
| 2024. | 20 γυναικοκτονίες. 74 ανθρωποκτονίες |
| 2025. | 21 γυναικοκτονίες. |
